• Covex DB 750
- KATALOG......sposób montażu
- Dźwigary
- Stężenia
- Plandeki
- Łączniki rur
- Wsporniki
- Zabezpieczenie Łącznika
- Łącznik dźwigara
- Poręcze pojedyncze
- Elementy początkowe stalowe
- Poręcze podwójne z nadstawką
- Poręcze podwójne
- Belki montażowe
Poręcze podwójne z nadstawką
Element służy - podobnie jak poręcze zwykłe - do ustalenia dźwigarów we właściwym rozstawie. Dodatkową funkcją poręczy z nadstawką jest utrzymanie poszycia na konstrukcyjnym załamaniu połaci zadaszenia, w połączeniu uniemożliwiającym powstaniu zagłębień do gromadzenia się wody lub śniegu. Nadstawki są zaopatrzone w korki plastikowe, zapobiegające uszkodzeniu poszycia.
| Produkt nr | Opis | Waga (kg) | Cena (EURO) |
| PS 75331 | Poręcz podwójna z nadstawką 3,00 x 0,60 | 11,35 | 83,24 |
| PS 75331A | Poręcz podwójna z nadstawką 3,06 x 0,60 | 12,20 | 85,40 |
| PS 75332 | Poręcz podwójna z nadstawką 2,50 x 0,60 | 9,79 | 72,16 |
| PS 75332A | Poręcz podwójna z nadstawką 2,57 x 0,60 | 10,70 | 72,80 |
| PS 75333 | Poręcz podwójna z nadstawką 1,90 x 0,60 | 8,28 | 61,24 |
| PS 75333A | Poręcz podwójna z nadstawką 2,07 x 0,60 | 9,15 | 61,60 |
| PS 75334 | Poręcz podwójna z nadstawką 1,60 x 0,60 | 7,36 | 55,12 |
| PS 75334A | Poręcz podwójna z nadstawką 3,00 x 0,60 | 7,30 | 54,60 |
| PS 75335 | Poręcz podwójna z nadstawką 1,20 x 0,60 | 6,22 | 50,40 |
| ps 75336 | Poręcz podwójna z nadstawką 1,00 x 0,60 | 5,40 | 45,39 |




