• Covex DB 750
- KATALOG......sposób montażu
- Dźwigary
- Stężenia
- Plandeki
- Łączniki rur
- Wsporniki
- Zabezpieczenie Łącznika
- Łącznik dźwigara
- Poręcze pojedyncze
- Elementy początkowe stalowe
- Poręcze podwójne z nadstawką
- Poręcze podwójne
- Belki montażowe
Poręcze podwójne
Element służy do ustalenia i utrzymania dźwigarów konstrukcji zadaszenia we właściwym rozstawie. Element nadaje ponadto wstępną sztywność zadaszeniu. Ramka aluminiowa jest zaopatrzona na końcach w cztery ocynkowane głowice stalowe z klinem. Zamocowanie poręczy polega na wsunięciu głowic w odpowiednie miejsca w talerzykach dźwigarów, wsunięciu i dobiciu klinów młotkiem. Różne długości poręczy są dostosowane do wymagań klienta i dopasowane do długości stężeń.
| Produkt nr | Opis | Waga (kg) | Cena (EURO) |
| PS 75311 | Poręcz podwójna 3,00 x 0,40 | 8,82 | 65,13 |
| PS 75311A | Poręcz podwójna 3,07 x 0,40 | 8,90 | 65,80 |
| PS 75312 | Poręcz podwójna 2,50 x 0,40 | 7,79 | 57,99 |
| PS 75312A | Poręcz podwójna 2,57 x 0,40 | 7,87 | 58,80 |
| PS 75313 | Poręcz podwójna 1,90 x 0,40 | 6,80 | 51,58 |
| PS 75313A | Poręcz podwójna 2,07 x 0,40 | 7,60 | 53,20 |
| PS 75314 | Poręcz podwójna 1,60 x 0,40 | 5,90 | 46,34 |
| PS 75314A | Poręcz podwójna 1,57 x 0,40 | 5,80 | 46,20 |
| PS 75315 | Poręcz podwójna 1,20 x 0,40 | 5,13 | 40,78 |




